| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг с электролитом ± 5% |
|---|---|---|---|---|
| ХИТ АН-12-35-Ф | 291 | 106 | 221 | 13 |
| ХИТ АН-12-50-Ф | 291 | 106 | 221 | 16.2 |
| ХИТ АН-12-55-Ф | 291 | 106 | 221 | 17 |
| ХИТ АН-12-60-Ф | 291 | 106 | 221 | 18 |
| ХИТ АН-12-65-Ф | 291 | 106 | 221 | 19.7 |
| ХИТ АН-12-70-Ф | 562 | 114 | 189 | 25.7 |
| ХИТ АН-12-80-Ф | 562 | 114 | 189 | 25.7 |
| ХИТ АН-12-90-Ф | 410 | 112 | 287 | 28.5 |
| ХИТ АН-12-100-Ф | 410 | 112 | 287 | 33 |
| ХИТ АН-12-105-Ф | 506 | 112 | 241 | 30.3 |
| ХИТ АН-12-125-Ф | 565 | 112 | 294 | 41.2 |
| ХИТ АН-12-150-Ф | 565 | 112 | 294 | 51.2 |
| ХИТ АН-12-155-Ф | 565 | 112 | 294 | 51.2 |
| ХИТ АН-12-170-Ф | 565 | 112 | 294 | 52 |
| ХИТ АН-12-175-Ф | 565 | 112 | 294 | 53 |
| ХИТ АН-12-180-Ф | 560 | 127 | 318 | 55.5 |
| ХИТ АН-12-190-Ф | 560 | 127 | 318 | 55.5 |
| ХИТ АН-12-200-Ф | 560 | 127 | 318 | 57.5 |
| ХИТ АН-12-220-Ф | 560 | 127 | 318 | 63 |
В условном обозначение аккумуляторов, батарей буквы и цифры означают:
-ХИТ- химический источник тока;
-АН-необслуживаемая батарея с абсорбирующим стекловолоконным сепаратором по технологии «AGM»;
-ГН- необслуживаемая батарея с гелеобразным электролитом;
необслуживаемый аккумулятор с гелеобразным электролитом;
-Ф-фронтальное исполнение вывода;
-12-номинальное напряжение аккумулятора, батареи, В;
-5…250-номинальная емкость аккумулятора, батареи, А·ч;
-С-длительный срок службы для серии ГН 20 лет;
Пример записи условного обозначения батареи при их заказе и в документации другого изделия: «ХИТ АН-12-180-Ф ЖТПИ.563415.001ТУ»
*По согласованию c Заказчиком могут быть изготовлены батареи с отличительными техническими характеристиками.
Используя сайт, я принимаю условия политики конфиденциальности и даю согласие на использование необходимых cookie-файлов. К сайту подключен сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, который использует cookie-файлы согласно со своей политикой конфиденциальности.