| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг с электролитом ± 5% |
|---|---|---|---|---|
| ХИТ ГН-12-17 | 181 | 77 | 167 | 5.3 |
| ХИТ ГН-12-18 | 181 | 77 | 167 | 5.4 |
| ХИТ ГН-12-20 | 181 | 77 | 167 | 6.5 |
| ХИТ ГН-12-26 (У) | 166 | 175 | 125 | 9.4 |
| ХИТ ГН-12-28 | 166 | 175 | 125 | 9.4 |
| ХИТ ГН-12-33 | 195 | 130 | 166 | 10.7 |
| ХИТ ГН-12-35 | 197 | 165 | 175 | 12 |
| ХИТ ГН-12-40 | 197 | 165 | 175 | 13 |
| ХИТ ГН-12-50 | 229 | 138 | 209 | 16.5 |
| ХИТ ГН-12-55 | 229 | 138 | 209 | 17 |
| ХИТ ГН-12-65 | 350 | 167 | 175 | 21.2 |
| ХИТ ГН-12-75 | 260 | 168 | 214 | 23 |
| ХИТ ГН-12-80 | 260 | 168 | 214 | 23.5 |
| ХИТ ГН-12-85 | 306 | 169 | 214 | 26.7 |
| ХИТ ГН-12-90 | 306 | 169 | 214 | 27.5 |
| ХИТ ГН-12-95 | 306 | 169 | 214 | 27.5 |
| ХИТ ГН-12-100 | 330 | 171 | 220 | 33.3 |
| ХИТ ГН-12-120 | 406 | 173 | 226 | 34.5 |
| ХИТ ГН-12-140 | 485 | 172 | 240 | 43 |
| ХИТ ГН-12-150 | 485 | 172 | 240 | 45.3 |
| ХИТ ГН-12-180 | 522 | 238 | 221 | 53 |
| ХИТ ГН-12-200 | 522 | 238 | 221 | 61 |
| ХИТ ГН-12-230 | 521 | 269 | 223 | 67 |
В условном обозначение аккумуляторов, батарей буквы и цифры означают:
-ХИТ- химический источник тока;
-АН-необслуживаемая батарея с абсорбирующим стекловолоконным сепаратором по технологии «AGM»;
-ГН- необслуживаемая батарея с гелеобразным электролитом;
необслуживаемый аккумулятор с гелеобразным электролитом;
-Ф-фронтальное исполнение вывода;
-12-номинальное напряжение аккумулятора, батареи, В;
-5…250-номинальная емкость аккумулятора, батареи, А·ч;
-С-длительный срок службы для серии ГН 20 лет;
Пример записи условного обозначения батареи при их заказе и в документации другого изделия: «ХИТ ГН-12-180 ЖТПИ.563415.001ТУ»
*По согласованию c Заказчиком могут быть изготовлены батареи с отличительными техническими характеристиками.
Используя сайт, я принимаю условия политики конфиденциальности и даю согласие на использование необходимых cookie-файлов. К сайту подключен сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, который использует cookie-файлы согласно со своей политикой конфиденциальности.